更新日:2024年7月18日
ここから本文です。
10・20・30代 | 40・50代 | 60代以上 | |
毎日3杯以上飲む(1) | 27% | 21% | 36% |
毎日1~2杯飲む(2) | 18% | 29% | 23% |
時々飲む(3) | 9% | 25% | 32% |
普段飲む人(1)+(2)+(3) | 54% | 75% | 91% |
複数回答あり
10・20・30代 | 40・50代 | 60代以上 | |
毎日飲む(1) | 36% | 4% | 5% |
時々飲む(2) | 9% | 29% | 18% |
普段飲む人(1)+(2) | 45% | 33% | 23% |
複数回答あり
10・20・30代 | 40・50代 | 60代以上 | |
価格 | 70% | 54% | 41% |
生産地 | 20% | 33% | 36% |
安心・安全 | 20% | 46% | 50% |
品質・味 | 50% | 67% | 45% |
複数回答あり
10・20・30代 | 40・50代 | 60代以上 | |
マスメディアへの露出回数増 | 80% | 42% | 50% |
SNSへの露出回数増 | 30% | 42% | 32% |
リーフレットの配布回数増 | 0% | 4% | 5% |
キャンペーンの実施回数増 | 20% | 54% | 55% |
安心・安全の追求 | 10% | 13% | 18 |
複数回答あり
「緑が濃く,甘くて美味しい」
「試飲して美味しかったので,これからはかごしま茶を買う」
「百円茶屋は丁寧にお茶をだしてくれるので,これからもイベントを続けてほしい」
「お茶って言ったら静岡と京都が有名。鹿児島ってお茶のイメージがない」
鹿児島県茶業会議所では,令和6年7月14日(日曜日)~10月13日(日曜日)にかごしま茶産地めぐり顔はめ看板スタンプラリーキャンペーン&Instagram投稿キャンペーンを実施。
関連リンク
よくあるご質問
現在よくある質問は作成されていません。
このページに関するお問い合わせ
商工労働水産部大阪事務所
電話番号:0663415618
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください