閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > くらし・環境 > 環境保全 > 大気・騒音等 > 大気環境情報 > 霧島山(新燃岳)周辺における二酸化硫黄等の測定結果について

更新日:2022年11月28日

ここから本文です。

霧島山(新燃岳)周辺における二酸化硫黄等の測定結果について

平成29年10月11日に新燃岳が噴火したことに伴い,同月20日から霧島市内において,大気測定車を設置し,火山ガス(二酸化硫黄)及び浮遊粒子状物質の測定を行ってきましたが,これまでの測定の結果,2物質とも1日平均値及び1時間値の環境基準を達成しています。

測定の依頼があった霧島市においては同月31日に災害警戒本部が解散,県の災害警戒本部も11月22日に廃止され,これまでの測定の結果,火山ガス等の環境基準を達成していることから,11月30日をもって,大気測定車による測定を終了しました。

測定場所

霧島神話の里公園(霧島市霧島田口2538-22)

測定結果

二酸化硫黄(単位:ppm)

 
日時 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日
1時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.001 0.001 0.001
2時 0.000 0.000 0.001 0.002 0.002 0.001 0.001
3時 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.001 0.001
4時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.003 0.001 0.000
5時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.010 0.001 0.000
6時 0.001 0.000 0.001 0.000 0.010 0.001 0.000
7時 0.001 0.000 0.000 0.001 0.005 0.001 0.000
8時 0.001 0.000 0.000 0.001 0.012 0.001 0.000
9時 0.001 0.001 0.001 0.001 0.009 0.001 0.000
10時 0.001 0.000 0.001 0.001 0.004 0.001 0.000
11時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 0.001 0.000
12時 0.000 0.000 0.001 0.001 0.005 0.003 0.000
13時 0.000 0.000 0.001 0.000 0.004 0.003 0.000
14時 0.000 0.000 0.001 0.000 0.004 0.001 0.000
15時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.032 0.000 0.000
16時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.013 0.000 0.000
17時 0.000 0.000 0.000 0.000 欠測 0.000 0.000
18時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.010 0.000 0.000
19時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.018 0.000 0.000
20時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.000 0.000
21時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.009 0.000 0.000
22時 0.000 0.000 0.000 0.000 0.006 0.001 0.000
23時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.003 0.001 0.000
24時 0.000 0.000 0.000 0.001 0.002 0.001 0.000
日平均 0.000 0.000 0.000 0.001 0.008 0.001 0.000

 

浮遊粒子状物質(単位:mg/㎥)

日時 11月23日 11月24日 11月25日 11月26日 11月27日 11月28日 11月29日
1時 0.001 0.002 0.007 0.004 0.000 0.008 0.001
2時 0.001 0.004 0.014 0.006 0.006 0.005 0.003
3時 0.003 0.004 0.002 0.003 0.004 0.009 0.004
4時 0.007 0.000 0.007 0.002 0.006 0.011 0.003
5時 0.014 0.004 0.007 0.007 0.006 0.007 0.007
6時 0.021 0.002 0.007 0.009 0.009 0.000 0.001
7時 0.028 0.002 0.015 0.012 0.009 0.002 0.003
8時 0.031 0.005 0.022 0.001 0.006 0.004 0.002
9時 0.016 0.004 0.012 0.000 0.008 0.011 0.006
10時 0.014 0.002 0.018 0.007 0.009 0.008 0.016
11時 0.013 0.008 0.015 0.008 0.006 0.006 0.019
12時 0.015 0.007 0.004 0.014 0.006 0.004 0.040
13時 0.013 0.003 0.002 0.003 0.015 0.003 0.017
14時 0.009 0.010 0.001 0.002 0.017 0.000 0.020
15時 0.008 0.016 0.005 0.011 0.008 0.006 0.023
16時 0.013 0.008 0.005 0.006 0.024 0.013 0.012
17時 0.004 0.013 0.000 0.005 欠測 0.009 0.030
18時 0.002 0.004 0.004 0.015 0.019 0.013 0.023
19時 0.004 0.014 0.000 0.008 0.017 0.017 0.012
20時 0.005 0.014 0.005 0.000 0.012 0.013 0.007
21時 0.000 0.001 0.028 0.011 0.004 0.013 0.004
22時 0.000 0.002 0.008 0.002 0.014 0.012 0.006
23時 0.001 0.007 0.005 0.008 0.003 0.014 0.007
24時 0.000 0.003 0.008 0.004 0.000 0.005 0.013
日平均 0.009 0.006 0.008 0.006 0.009 0.008 0.012

(注1)この測定結果は確定前の測定値ですので後日修正されることがあります。

(注2)測定結果については,1日分をとりまとめて,翌日(翌日が土日祝祭日の場合次の平日)に公表することとしています。

(注3)ppmとは「pertpermillion」の略で,100万分の1を表します。例えば,1ppmとは,空気1㎥に物質が1㎤含まれるという意味です。

(注4)mgとは,0.001g(グラム)のことです。

(注5)日平均の括弧書きの値は,日平均に係る1時間値の欠測が1日(24時間)のうち4時間を超えるため参考値(評価の対象外)です。


(参考)東京都三宅島における避難指示解除までの安全確保対策

SO2濃度 情報伝達 避難行動
2ppm 注意報

屋内では窓や戸を閉めて外出しない

気分の悪いときはガスマスク

屋外の時はガスマスク。ガスのない地区に避難

5ppm 警報 屋内,屋外問わずガスマスク。ガスのない地区に避難

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

環境林務部環境保全課

電話番号:099-286-2627

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?