更新日:2024年11月6日
ここから本文です。
選挙区 | 氏名 | よみがな | 所属党 | 室番号 | 直通番号 |
---|---|---|---|---|---|
1区 | 川内博史 | かわうちひろし | 立憲民主党 | 第1会館606 | 03-3508-7176 |
2区 | 三反園訓 | みたぞのさとし | 無所属 | 第2会館924 | 03-3508-7511 |
3区 | 野間健 | のまたけし | 立憲民主党 | 第2会館601 | 03-3508-7027 |
4区 | 森山裕(*) | もりやまひろし | 自由民主党 | 第1会館515 | 03-3508-7164 |
比例代表(九州ブロック) | 宮路拓馬 | みやじたくま | 自由民主党 | 第1会館311 | 03-3508-7206 |
(*)正しい表記は「しめすへん(ネ)に谷」
選挙区 | 氏名 | よみがな | 所属党 | 室番号 | 直通番号 |
---|---|---|---|---|---|
鹿児島県 | 尾辻秀久 | おつじひでひさ | 自由民主党 | 515 | 03-6550-0515 |
鹿児島県 | 野村哲郎 | のむらてつろう | 自由民主党 | 1120 | 03-6550-1120 |
比例代表 | 村田享子 | むらたきょうこ | 立憲民主党 | 1222 | 03-6550-1222 |
比例代表 | 窪田哲也 | くぼたてつや | 公明党 | 202 | 03-6550-0202 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください