更新日:2024年4月8日
ここから本文です。
年度 | H26 | H27 | H28 | H29 | H30 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裁決申請件数 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処理状況 | 裁決 | 取下げ | 協議の確認 | 和解 | 審議中 | 受付のみ | 申請累計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
処理件数 | 120 | 34 | 2 | 4 | 0 | 0 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路 | 都市計画 | 空港 | 河川改修 | 農地保全 | その他 | 計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国 | 42 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
県 | 10 | 9 | 16 | 2 | 1 | 0 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市町村 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路公団 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
民間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計 | 57 | 19 | 16 | 8 | 1 | 18 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください