更新日:2022年3月29日
ここから本文です。
区分 | 平成5年 | 平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | ||
全国 | 総住宅数(千戸) | 45,879 | 50,246 | 53,890 | 57,586 | |
総世帯数(千戸) | 41,159 | 44,360 | 47,229 | 49,895 | ||
一世帯あたり住宅数 | 1.11 | 1.13 | 1.14 | 1.15 | ||
空き家等 | 居住世帯なし(千戸) | 5,106 | 6,324 | 7,028 | 7,988 | |
空き家(空き家率%) | 4,476(9.8) | 5,764(11.5) | 6,593(12.2) | 7,568(13.1) | ||
一時現在者(千戸) | 429 | 394 | 326 | 326 | ||
建築中(千戸) | 201 | 166 | 109 | 93 | ||
鹿児島県 | 総住宅数(戸) | 747,500 | 781,600 | 809,700 | 851,300 | |
総世帯数(戸) | 661,600 | 690,600 | 703,700 | 721,700 | ||
一世帯あたり住宅数 | 1.13 | 1.13 | 1.15 | 1.18 | ||
空き家等 | 居住世帯なし(戸) | 89,900 | 96,200 | 110,000 | 133,100 | |
空き家(空き家率%) | 83,800(11.2) | 89,400(11.4) | 106,400(13.1) | 129,900(15.3) | ||
一時現在者のみ | 3,800 | 2,800 | 2,500 | 2,400 | ||
建築中 | 2,300 | 4,000 | 1,100 | 800 |
全国 | 鹿児島県 | |||||||
平成5年 | 平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | 平成5年 | 平成10年 | 平成15年 | 平成20年 | |
住宅総数 | 92.55 | 93.45 | 94.85 | 94.34 | 84.01 | 86.19 | 89.44 | 88.56 |
持家 | 122.08 | 122.74 | 123.93 | 122.63 | 98.16 | 103.33 | 107.67 | 107.86 |
借家 | 45.08 | 44.49 | 46.3 | 45.49 | 51.96 | 50.03 | 51.1 | 50.23 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください