更新日:2024年5月21日
ここから本文です。
|
第9期(R6~8年度)
|
第8期(R3~5年度)
|
差額
|
増減率
|
本県平均額
|
6,210円
|
6,286円
|
-76円
|
-1.2%
|
全国平均額 | 6,225円 | 6,014円 | +211円 | +3.5% |
保険者名 | 第9期基準 月額(円)(A) |
第8期基準 月額(円)(B) |
上げ幅(円) (C=A-B) |
伸び率(%) (D=C/B) |
鹿児島市 | 6,241 | 6,241 | 0 | 0.0% |
鹿屋市 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0.0% |
枕崎市 | 5,649 | 5,781 | -132 | -2.3% |
阿久根市 | 6,300 | 6,200 | 100 | 1.6% |
出水市 | 6,300 | 6,200 | 100 | 1.6% |
指宿市 | 6,600 | 6,791 | -191 | -2.8% |
西之表市 | 6,600 | 6,400 | 200 | 3.1% |
垂水市 | 6,000 | 6,200 | -200 | -3.2% |
薩摩川内市 | 6,100 | 6,200 | -100 | -1.6% |
日置市 | 6,100 | 6,100 | 0 | 0.0% |
曽於市 | 6,177 | 6,669 | -492 | -7.4% |
霧島市 | 5,800 | 6,150 | -350 | -5.7% |
いちき串木野市 | 5,717 | 6,483 | -766 | -11.8% |
南さつま市 | 7,200 | 7,400 | -200 | -2.7% |
志布志市 | 6,200 | 6,200 | 0 | 0.0% |
奄美市 | 6,800 | 6,600 | 200 | 3.0% |
南九州市 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.0% |
伊佐市 | 4,850 | 4,850 | 0 | 0.0% |
姶良市 | 5,650 | 5,800 | -150 | -2.6% |
三島村 | 5,900 | 5,700 | 200 | 3.5% |
十島村 | 5,800 | 5,600 | 200 | 3.6% |
さつま町 | 5,500 | 6,100 | -600 | -9.8% |
長島町 | 5,800 | 5,600 | 200 | 3.6% |
湧水町 | 5,600 | 6,000 | -400 | -6.7% |
大崎町 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0.0% |
東串良町 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0.0% |
錦江町 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.0% |
南大隅町 | 6,200 | 6,400 | -200 | -3.1% |
肝付町 | 7,200 | 7,200 | 0 | 0.0% |
中種子町 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.0% |
南種子町 | 6,000 | 5,900 | 100 | 1.7% |
屋久島町 | 6,300 | 6,300 | 0 | 0.0% |
大和村 | 5,900 | 5,500 | 400 | 7.3% |
宇検村 | 6,081 | 5,800 | 281 | 4.8% |
瀬戸内町 | 6,900 | 6,900 | 0 | 0.0% |
龍郷町 | 6,800 | 6,200 | 600 | 9.7% |
喜界町 | 5,800 | 5,800 | 0 | 0.0% |
徳之島町 | 5,600 | 5,600 | 0 | 0.0% |
天城町 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.0% |
伊仙町 | 6,300 | 6,000 | 300 | 5.0% |
和泊町 | 7,100 | 7,100 | 0 | 0.0% |
知名町 | 6,500 | 6,500 | 0 | 0.0% |
与論町 | 6,300 | 6,800 | -500 | -7.4% |
県平均 | 6,210 | 6,286 | -76 | -1.2% |
本県
|
全国
|
|
第8期より引き上げ
|
12
|
712
|
第8期と同額(据え置き)
|
18
|
585
|
第8期より引き下げ
|
13
|
276
|
合計
|
43
|
1,573
|
区分
|
本県
|
全国
|
3,001円以上~3,500円以下
|
ー
|
1
|
3,501円以上~4,000円以下
|
ー
|
3
|
4,001円以上~4,500円以下
|
ー
|
13
|
4,501円以上~5,000円以下
|
1
|
99
|
5,001円以上~5,500円以下
|
1
|
221
|
5,501円以上~6,000円以下
|
14
|
511
|
6,001円以上~6,500円以下
|
16
|
403
|
6,501円以上~7,000円以下
|
8
|
237
|
7,001円以上~7,500円以下
|
3
|
64
|
7,501円以上~8,000円以下
|
ー
|
17
|
8,001円以上~8,500円以下
|
ー
|
1
|
8,501円以上~9,000円以下 | ー | 2 |
9,001円以上~ | ー | 1 |
計
|
43
|
1,573
|
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください