更新日:2022年3月22日
ここから本文です。
総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
総数 | 8,345 | 6,688 | 1,657 |
県計 | 8,206 | 6,552 | 1,654 |
串木野市 | 1,642 | 1,313 | 329 |
東郷町 | 1,189 | 1,044 | 145 |
鹿児島市 | 952 | 708 | 244 |
樋脇町 | 865 | 716 | 149 |
阿久根市 | 658 | 565 | 93 |
その他の市町村 | 2,900 | 2,206 | 694 |
他県 | 139 | 136 | 3 |
総数 | 就業者 | 通学15歳以上 | |
総数 | 3,825 | 2,946 | 879 |
県計 | 3,715 | 2,841 | 874 |
鹿児島市 | 1,024 | 584 | 440 |
串木野市 | 599 | 476 | 123 |
樋脇町 | 457 | 411 | 46 |
入来町 | 339 | 294 | 45 |
東郷町 | 231 | 231 | 0 |
その他の市町村 | 1,065 | 845 | 220 |
他県 | 110 | 105 | 5 |
よくあるご質問
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください